25 февраля — 1 марта 2019 года состоялось соревнования по шахматам.
№ | ФИО участников | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма | Место |
1 | Кунгурцев Степан | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | I Место |
2 | Кнодель Николай | 0 | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | II Место |
3 | Бисенкулов Асход | 0 | 0 | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | III Место |
4 | Шигабутдинов А | 0 | 0 | 0 | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | IV Место |
5 | Шако Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 1 | 1 | 1 | 3 | V Место |
6 | Андреев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 1 | 1 | 2 | VI Место |
7 | Романов Влад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 1 | 1 | VII Место |
8 | Кассаев Влад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | VIII Место |
Главный судья соревнований В.Носов